Aurumcoin(AU) tech properties
Coin type Bitcoin (SHA256)
Max coinbase 300.000 Coins
Initial Coins per block 1 Coin
Halving every 150000 blocks
Difficulty retarget 300 blocks
Block time 1 min
Block maturity 2 blocks
Premine 0.5%
P2P Port 11080
RPC Port 21080
Aurumcoin(AU) blockhalving
1-150000 = 1 AU / block = 150.000AU
150001-300000 = 0.5 AU / block = 75.000AU
300001-450000 = 0.25 AU / block = 37.500AU
450001-600000 = 0.125 AU / block = 18.750AU
600001-750000 = 0.0625 AU / block = 9.375AU
750001-900000 = 0.03125 AU / block = 4.867AU
900001 - 1050000 = 0,0156 AU / block = 2.343AU
1050001 - 1200000 = 0.0078125 AU / block = 1.171AU
1200001 - 1350000 = 0,00390625 AU / block ~ 586AU
1350001 - 1500000 = 0.001953125 AU / block ~ 293AU
1500001 - 1650000 = 0,000976563 AU / block ~ 145AU
1650001 - 1800000 = 0.000488281 AU / block ~ 73AU
1800001 - 1950000 = 0.000244141 AU / block ~ 37AU
1950001 - 2100000 = 0.000122070 AU / block ~ 18AU
2100001 - 2250000 = 0.000061034 AU / block ~ 9,16AU
2250001 - 2400000 = 0.000030518 AU / block ~ 4,58AU
2400001 - 2550000 = 0.000015256 AU / block ~ 2,29AU
2550001 - 2700000 = 0.000007629 AU / block ~ 1,14AU
2700001 - 2850000 = 0.000003815 AU / block ~ 0,57AU
2850001 - 3000000 = 0.000001907 AU / block ~ 0,29AU
3000001 - 3150000 = 0.000000954 AU / block ~ 0,14AU
at this Point are 299999,85 AU Coins mined